PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類TECHNICAL ARTICLES
相關(guān)文章產(chǎn)品展示/ Product display
SMG2000E數(shù)字雙鉗相位伏安表是專為現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量電壓、電流及相位而設(shè)計(jì)的一種高精度、低價(jià)位、手持式、雙通道輸入測(cè)量?jī)x表。
聯(lián)系電話:13817576829
詳細(xì)說(shuō)明】
1、結(jié)構(gòu)精巧,使用方便
a、手持式結(jié)構(gòu)
b、在10mA~10A電流范圍內(nèi),3V~500V電壓范圍內(nèi)測(cè)量相位時(shí)不用斷開(kāi)電路和更換量限
c、顯示器采用了高反差液晶顯示屏,字高達(dá)25mm,屏幕角度可自由轉(zhuǎn)換約70°,以獲得佳視覺(jué)效果
d、開(kāi)關(guān)功能及布局合理,轉(zhuǎn)動(dòng)開(kāi)關(guān)即可讀出被測(cè)電壓、電流及其相位
2、絕緣電阻
采用新型電流鉗,電流分辯率達(dá)0.1mA;電壓分辯率0.1V
3、低功耗
該數(shù)字雙鉗相位伏安表微功耗設(shè)計(jì),且具有電池電壓檢測(cè)功能
參比工作條件 | 環(huán)境溫度 | (23±5)℃ |
環(huán)境濕度 | (45~75)%RH | |
被測(cè)信號(hào)波形 | 正弦波、β=0.02 | |
被測(cè)信號(hào)頻率 | (50±0.2)Hz | |
被測(cè)載流導(dǎo)線在鉗口中的位置 | 任意 | |
測(cè)量相位時(shí)被測(cè)信號(hào)幅值范圍 | 100~220V、0.5~1.5A | |
外參比頻率電磁場(chǎng)干擾 | 應(yīng)避免 |
基本誤差限
(1)交流電壓
表1:交流電壓測(cè)量誤差 | ||
量 限 | 分 辨 率 | 基本誤差限 |
20V | 0.01V | ±(0.3%讀數(shù)+0.2%量程) |
200V | 0.1V | |
500V | 1V |
輸入阻抗:各量限均為2MΩ
(2)交流電流
表2:交流電流測(cè)量誤差 | ||
量 限 | 分 辨 率 | 基本誤差限 |
200mA | 0.1mA | ±(0.3%讀數(shù)+0.2%量程) |
2A | 1mA | |
10A | 10mA |
(3)相位
U-U、U-I、I-I
表3:工頻相位測(cè)量誤差 | ||
范 圍 | 分 辨 率 | 基本誤差限 |
0~360° | 1° | ±2° |
測(cè)U1-U2相位時(shí)電壓輸入回路阻抗:40KΩ
額定工作條件 | 環(huán)境溫度 | (0~40)℃ |
環(huán)境濕度 | (20~80)% RH | |
被測(cè)信號(hào)波形 | 正弦波、β=0.05 | |
被測(cè)信號(hào)頻率 | (50±0.5)Hz | |
被測(cè)載流導(dǎo)線在鉗口中的位置 | 任意 | |
測(cè)量相位時(shí)被測(cè)信號(hào)幅值范圍 | 測(cè)U1-U2相位時(shí):30V~500V | |
測(cè)I1-I2 相位時(shí):10mA~10.00A | ||
測(cè)U1-I2 或 I1-U2 相位時(shí):10V~500V、10mA~10.00A | ||
外參比頻率電磁場(chǎng)干擾 | 應(yīng)避免 | |
額定工作誤差限 | 在上所述額定工作條件下,各被測(cè)量的額定工作誤差限不超過(guò)相應(yīng)基本誤差限的兩倍 |
顯示位數(shù) | 三位半 | |
采樣速率 | 3次/秒 | |
電源 | 單個(gè)9V迭層電池、電源電流小于5mA | |
外形尺寸 | 表殼尺寸 | 192×95×55mm3 |
鉗殼尺寸 | 140×42×20mm3 | |
鉗口尺寸 | Φ7mm×9mm | |
重量 | 表體 | 280g |
測(cè)量鉗 | 2×200g | |
儲(chǔ)存條件 | 溫度 | -10℃~50℃ |
郵箱:870926904@qq.com
傳真:86-021-66933733
地址:上海市嘉定區(qū)曹安公路4908號(hào)