PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類TECHNICAL ARTICLES
相關(guān)文章產(chǎn)品展示/ Product display
DHS-130系列紅外測溫儀電力、電氣、鐵路、石油、化工、食品、塑料、紡織、造紙、加熱制冷工程、汽車等行業(yè)溫度檢測。
聯(lián)系電話:13817576829
DHS-130系列紅外測溫儀技術(shù)參數(shù):
型號 | DHS-130XL | DHS-130XEL |
測溫范圍 | -25℃-720℃ | |
測溫精度 | ±(0.5%t)±1℃(t為測量范圍上限值) ±(0.5%t)±1℃ | |
響應(yīng)時間 | ≤500ms | |
光譜響應(yīng) | 8μm-14μm | |
分辨率 | 1℃ | |
瞄準(zhǔn)方式 | 同軸激光瞄準(zhǔn)(Coaxial Laser Sighting) | |
距離系數(shù) | 30:1 | |
輻射率 | 0.95 | 0.10-1.00,可調(diào) |
上下限報警 |
| √ |
記憶功能 |
| √ |
同步顯示功能 | 瞬時值和大值 |
瞬時值和大值或小值或平均值或差值
|
背景燈 | √ | √ |
顯示保持 | √ | √ |
°F/°C轉(zhuǎn)換 | √ | √ |
使用環(huán)境溫度 | -18℃-50℃ | |
電源 | 9V疊層電池 | |
整機(jī)總功耗 | ≤35mA | |
重量 | 254g | |
體積 | 194mm×103mm×54mm |
郵箱:870926904@qq.com
傳真:86-021-66933733
地址:上海市嘉定區(qū)曹安公路4908號