TECHNICAL ARTICLES
相關文章DHS-115紅外測溫儀測量精度 100℃以下±1℃;100℃以上讀數(shù)值的±1%測溫范圍-32℃——300℃
聯(lián)系電話:13817576829
DHS-115便攜式紅外測溫儀 主要技術指標
測溫范圍 | -32℃——300℃ |
測量精度 | 100℃以下±1℃;100℃以上讀數(shù)值的±1% |
光譜響應 | 8um——14um |
分辨率 | 0.5℃ |
重復性 | 讀數(shù)值的±1%或±1℃ |
瞄準方式 | 平行激光瞄準 |
顯示保持 | 顯示保持8秒 |
距離系數(shù) | 12:1 |
輻射率 | 0.95 |
大值 | √ |
背景燈 | √ |
上、下限報警 | √ |
使用環(huán)境條件 | -32℃——50℃ |
電源 | 兩節(jié)5號電池 |
外型尺寸 | 153mmΧ59mmΧ34mm |
重量 | 200g |
郵箱:870926904@qq.com
傳真:86-021-66933733
地址:上海市嘉定區(qū)曹安公路4908號